EVERYDAY LIFE · PRACTICAL TOOLS
生活实用工具
买房需要多少首付,房贷每月还多少,存款能赚多少利息。
用中文,把新西兰生活里的数字算清楚。
20款在线计算工具
房贷与借款
房贷计算器
月供、本金、年限、利率,四种方式反推你的房贷。
计算结果 · 示例
- 每期还款
- NZ$ 3,597.30 每月
- 贷款本金
- NZ$ 600,000.00
- 名义年利率
- 6%
- 还清需时
- 30 年
- 总利息
- NZ$ 695,029.13
- 总还款
- NZ$ 1,295,029.13
- 假设整个计算期利率不变,采用等额本息;每期利率=年利率÷每年期数。实际银行通常按日计息,结果可能略有不同。
- 示例利率仅供试算,不代表当前市场报价;未计保险、账户费和提前还款限制。
还款趋势
剩余本金已还本金累计利息
纵轴单位:NZD。曲线按所填参数估算,不代表未来利率走势。
查看计算明细 · 30 项
| 年份 | 本年归还本金 | 本年利息 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|
| 1 | NZ$ 7,368.07 | NZ$ 35,799.57 | NZ$ 592,631.93 |
| 2 | NZ$ 7,822.52 | NZ$ 35,345.12 | NZ$ 584,809.41 |
| 3 | NZ$ 8,304.99 | NZ$ 34,862.65 | NZ$ 576,504.42 |
| 4 | NZ$ 8,817.23 | NZ$ 34,350.41 | NZ$ 567,687.19 |
| 5 | NZ$ 9,361.05 | NZ$ 33,806.58 | NZ$ 558,326.14 |
| 6 | NZ$ 9,938.42 | NZ$ 33,229.22 | NZ$ 548,387.72 |
| 7 | NZ$ 10,551.40 | NZ$ 32,616.23 | NZ$ 537,836.32 |
| 8 | NZ$ 11,202.19 | NZ$ 31,965.45 | NZ$ 526,634.13 |
| 9 | NZ$ 11,893.12 | NZ$ 31,274.52 | NZ$ 514,741.01 |
| 10 | NZ$ 12,626.66 | NZ$ 30,540.98 | NZ$ 502,114.35 |
| 11 | NZ$ 13,405.44 | NZ$ 29,762.19 | NZ$ 488,708.91 |
| 12 | NZ$ 14,232.26 | NZ$ 28,935.38 | NZ$ 474,476.65 |
| 13 | NZ$ 15,110.08 | NZ$ 28,057.56 | NZ$ 459,366.57 |
| 14 | NZ$ 16,042.03 | NZ$ 27,125.61 | NZ$ 443,324.54 |
| 15 | NZ$ 17,031.47 | NZ$ 26,136.17 | NZ$ 426,293.07 |
| 16 | NZ$ 18,081.93 | NZ$ 25,085.70 | NZ$ 408,211.13 |
| 17 | NZ$ 19,197.19 | NZ$ 23,970.45 | NZ$ 389,013.94 |
| 18 | NZ$ 20,381.23 | NZ$ 22,786.41 | NZ$ 368,632.72 |
| 19 | NZ$ 21,638.30 | NZ$ 21,529.34 | NZ$ 346,994.42 |
| 20 | NZ$ 22,972.90 | NZ$ 20,194.74 | NZ$ 324,021.52 |
| 21 | NZ$ 24,389.82 | NZ$ 18,777.82 | NZ$ 299,631.70 |
| 22 | NZ$ 25,894.13 | NZ$ 17,273.51 | NZ$ 273,737.57 |
| 23 | NZ$ 27,491.22 | NZ$ 15,676.41 | NZ$ 246,246.35 |
| 24 | NZ$ 29,186.82 | NZ$ 13,980.82 | NZ$ 217,059.52 |
| 25 | NZ$ 30,987.00 | NZ$ 12,180.64 | NZ$ 186,072.52 |
| 26 | NZ$ 32,898.21 | NZ$ 10,269.43 | NZ$ 153,174.31 |
| 27 | NZ$ 34,927.30 | NZ$ 8,240.34 | NZ$ 118,247.01 |
| 28 | NZ$ 37,081.54 | NZ$ 6,086.10 | NZ$ 81,165.47 |
| 29 | NZ$ 39,368.65 | NZ$ 3,798.99 | NZ$ 41,796.82 |
| 30 | NZ$ 41,796.82 | NZ$ 1,370.82 | NZ$ 0.00 |
计算方式与适用范围
每期还款=本金 × 每期利率 ÷ [1 − (1+每期利率)^(−总期数)];零利率时为本金÷总期数。
- 假设整个计算期利率不变,采用等额本息;每期利率=年利率÷每年期数。实际银行通常按日计息,结果可能略有不同。
- 示例利率仅供试算,不代表当前市场报价;未计保险、账户费和提前还款限制。
使用前,请换成你的实际数字
预填利率、费用与收益率均为演示参数,并非银行实时报价。除换汇工具外,金额默认以新西兰元计。换汇可手动填写报价,或获取标注日期的每日参考汇率。结果用于比较和规划,贷款审批、税务处理及实际收费以相关机构确认为准。
