跳到主要内容
扎根新西兰 · 连接中文世界新闻之外,生活之内。
返回新闻NEW ZEALAND
本地生活服务
EVERYDAY LIFE · PRACTICAL TOOLS

生活实用工具

买房需要多少首付,房贷每月还多少,存款能赚多少利息。
用中文,把新西兰生活里的数字算清楚。

20款在线计算工具
房贷与借款

房贷计算器

月供、本金、年限、利率,四种方式反推你的房贷。

输入参数

预填数据为示例

修改后自动计算。数字仅在当前页面使用,离开或刷新后清除。

计算结果 · 示例
每期还款
NZ$ 3,597.30
每月
贷款本金
NZ$ 600,000.00
名义年利率
6%
还清需时
30 年
总利息
NZ$ 695,029.13
总还款
NZ$ 1,295,029.13
  • 假设整个计算期利率不变,采用等额本息;每期利率=年利率÷每年期数。实际银行通常按日计息,结果可能略有不同。
  • 示例利率仅供试算,不代表当前市场报价;未计保险、账户费和提前还款限制。

还款趋势

剩余本金已还本金累计利息
0347.51k695.03k开始15年30年

纵轴单位:NZD。曲线按所填参数估算,不代表未来利率走势。

查看计算明细 · 30 项
年份本年归还本金本年利息剩余本金
1NZ$ 7,368.07NZ$ 35,799.57NZ$ 592,631.93
2NZ$ 7,822.52NZ$ 35,345.12NZ$ 584,809.41
3NZ$ 8,304.99NZ$ 34,862.65NZ$ 576,504.42
4NZ$ 8,817.23NZ$ 34,350.41NZ$ 567,687.19
5NZ$ 9,361.05NZ$ 33,806.58NZ$ 558,326.14
6NZ$ 9,938.42NZ$ 33,229.22NZ$ 548,387.72
7NZ$ 10,551.40NZ$ 32,616.23NZ$ 537,836.32
8NZ$ 11,202.19NZ$ 31,965.45NZ$ 526,634.13
9NZ$ 11,893.12NZ$ 31,274.52NZ$ 514,741.01
10NZ$ 12,626.66NZ$ 30,540.98NZ$ 502,114.35
11NZ$ 13,405.44NZ$ 29,762.19NZ$ 488,708.91
12NZ$ 14,232.26NZ$ 28,935.38NZ$ 474,476.65
13NZ$ 15,110.08NZ$ 28,057.56NZ$ 459,366.57
14NZ$ 16,042.03NZ$ 27,125.61NZ$ 443,324.54
15NZ$ 17,031.47NZ$ 26,136.17NZ$ 426,293.07
16NZ$ 18,081.93NZ$ 25,085.70NZ$ 408,211.13
17NZ$ 19,197.19NZ$ 23,970.45NZ$ 389,013.94
18NZ$ 20,381.23NZ$ 22,786.41NZ$ 368,632.72
19NZ$ 21,638.30NZ$ 21,529.34NZ$ 346,994.42
20NZ$ 22,972.90NZ$ 20,194.74NZ$ 324,021.52
21NZ$ 24,389.82NZ$ 18,777.82NZ$ 299,631.70
22NZ$ 25,894.13NZ$ 17,273.51NZ$ 273,737.57
23NZ$ 27,491.22NZ$ 15,676.41NZ$ 246,246.35
24NZ$ 29,186.82NZ$ 13,980.82NZ$ 217,059.52
25NZ$ 30,987.00NZ$ 12,180.64NZ$ 186,072.52
26NZ$ 32,898.21NZ$ 10,269.43NZ$ 153,174.31
27NZ$ 34,927.30NZ$ 8,240.34NZ$ 118,247.01
28NZ$ 37,081.54NZ$ 6,086.10NZ$ 81,165.47
29NZ$ 39,368.65NZ$ 3,798.99NZ$ 41,796.82
30NZ$ 41,796.82NZ$ 1,370.82NZ$ 0.00
计算方式与适用范围

每期还款=本金 × 每期利率 ÷ [1 − (1+每期利率)^(−总期数)];零利率时为本金÷总期数。

  • 假设整个计算期利率不变,采用等额本息;每期利率=年利率÷每年期数。实际银行通常按日计息,结果可能略有不同。
  • 示例利率仅供试算,不代表当前市场报价;未计保险、账户费和提前还款限制。
使用前,请换成你的实际数字

预填利率、费用与收益率均为演示参数,并非银行实时报价。除换汇工具外,金额默认以新西兰元计。换汇可手动填写报价,或获取标注日期的每日参考汇率。结果用于比较和规划,贷款审批、税务处理及实际收费以相关机构确认为准。